宜春市本级重大建设项目基本清单(2023年下半年) | ||||||||
序号 | 项目单位 名称 | 建设项目名称 | 建设地址 | 主要建设内容 | 计划总投资(万元) | 审批文号 | 审批时间 | 项目代码 |
1 | 万载县交通运输局 | S223万载县株潭至后槎段二级公路改建工程 | 万载县 | 路线全长6.683公里,设置桥梁1座66米,设置涵洞29道,其中圆管涵25道、盖板涵4道,平面交叉口10处。 | 9608.6 | 宜市发改交通〔2023〕13号 | 2023.09 | 2017-360922-48-01-004989 |
2 | 铜鼓县交通运输局 | S221铜鼓金鸡桥至大塅段二级公路(K5+780-K10+200)改建工程 | 铜鼓县 | 路线全长4.423公里,设置桥梁2座110.06米,涵洞21道,平面交叉2处 | 8589.52 | 宜市发改交通〔2023〕16号 | 2023.11 | 2018-360926-54-01-018807 |
3 | 万载县交通运输局 | S222万载高村至三兴段公路改建工程 | 万载县 | 路线全长19.901公里,设置小桥366米/17座,涵洞1210米/68道,平面交叉5处,避险车道1处,港湾式停靠站10座 | 34196.8 | 宜市发改交通〔2023〕17号 | 2023.12 | 2020-360900-48-01-029236 |
4 | 必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】交通运输局 | S221宜丰找桥至潭山公路改建工程 | 必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】 | 路线全长15.391公里,设置小桥28米/1座,涵洞44道,平面交叉5处 | 18840.67 | 宜市发改交通〔2023〕18号 | 2023.12 | 2209-360900-04-01-940611 |
5 | 市住建局、宜春交通投资集团有限公司 | 宜春花博园周边规划A路和D路项目 | 宜春市原教体新区 | 新建规划A路,长1195.2米,宽18米,设计等级为城市支路,设计速度为30千米/小时,配套建设道路交通设施、照明、绿化和管线工程。 改造现状规划D路,长484.6米,宽3.5-7米,本次改造主要在道路两侧新建雨水边沟930米,同时对全线混凝土路面加罩沥青混凝土面层。 |
7437 | 宜市发改投资〔2023〕26号 | 2023.08 | 2308-360900-04-01-251647 |
6 | 宜春天地粮油收储有限公司 | 宜春天地粮油收储公司仓储设施改造提升项目 | 袁州区 | 对1-4号平房仓进行改造,改造建筑面积5544平米,改造库容约1.8万吨,其中1、2、3号仓改造内墙面5038平米、地面4028平米,天沟修缮396米,天棚气密性改造4028平米,仓库外墙改造4199平米,屋面防水隔热性改造5237平米,同时对地面收缩缝、L角缝隙进行密闭性改造,改造风扇12扇、窗户96扇、大门12扇、检查门12扇、通风口24个,更换检查钢梯6部;4号仓天棚气密性改造1339平米。配套建设一栋制氮间及发电机房,面积88.04平米;建设一个消防水池,面积182.04平米。 | 999 | 宜市发改投资〔2023〕29号 | 2023.10 | 2310-360900-04-01-477715 |
7 | 高安市水利局 | 江西省主要支流治理高安市赤岸堤除险加固工程 | 高安市 | 治理河道岸坡全长6公里,主要治理内容包括加固防洪堤2.242公里,草皮护坡2.242公里;干砌块石护岸1.9公里,亲水平台1.882公里,抛石固脚0.272公里;河道清障疏浚6公里;崩岸抛石固脚0.24公里;堤顶砼路面防汛道路2.542公里;加固整治穿堤自排涵闸6座(拆除重建1座,新建5座) | 5274 | 宜市发改农经〔2023〕17号 | 2023.10 | 2107-360983-04-01-851268 |
8 | 高安市水利局 | 江西省主要支流治理高安市青洲堤除险加固工程 | 高安市 | 本工程治理河道岸坡全长5.817公里,主要治理内容包括堤防培厚0.37公里,干砌石护岸1.44公里,抛石固脚1.03公里,游步道0.14公里,巡视检查道2.347公里,堤顶沥青路面4.19公里,拆除提灌站4座,拆除重建自排闸2座,新建自排闸1座。 | 4885.59 | 宜市发改农经〔2023〕18号 | 2023.10 | 2107-360983-04-01-170553 |
9 | 高安市水利局 | 江西省主要支流治理高安市瑞西堤除险加固工程 | 高安市 | 本工程整治河道4.8公里,其中:加固或新建防洪堤1.409公里,草皮护坡1.409公里,砼重力式挡墙0.43公里,填塘压浸0.278 公里;干砌块石护岸1.33公里,亲水平台0.62公里;河道清障疏浚4.8公里;崩岸抛石固脚0.18公里;堤顶砼路面防汛道路1.409公里;新建或改造自排涵闸3座,拆除重建提灌站1座,新建人行桥1座 | 3966.97 | 宜市发改农经〔2023〕19号 | 2023.10 | 2107-360983-04-01-732328 |
10 | 铜鼓县林业局 | 宜春市铜鼓县鄱阳湖南部湿地生态功能提升与生物多样性保护项目 | 高安市 | 人工造林0.5万亩(含油茶新造林0.32万亩)、封山育林1.3万亩和退化林修复2.01万亩 | 2594 | 宜市发改农经〔2023〕22号 | 2023.11 | 2310-360900-04-05-208744 |
附件: