宜春市本级重大建设项目基本清单(2023年上半年) | ||||||||
序号 | 项目单位 名称 | 建设项目名称 | 建设地址 | 主要建设内容 | 计划总投资(万元) | 审批文号 | 审批时间 | 项目代码 |
1 | 宜春市人民防空办公室 | 宜春市人防疏散训练宣教基地项目 | 明月山温泉风景名胜区 | 新建一栋5层框架结构建筑,总建筑面积16990平方米,主要建设内容包括指挥通信、综合保障、人员安置、训练演练、医疗救护、宣传教育、物资储备等功能区,以及地下人防工程和普通地下室。 | 7490 | 宜市发改投资〔2023〕8号 | 2023年2月 | 2211-360900-04-01-894690 |
2 | 宜春市住房和城乡建设局 | 宜春市中心城区2022年4个交通路口改造工程 | 宜春中心城区 | 对宜阳东大道与开泰路交叉口、宜阳东大道与烟雨路交叉口、经发大道与春雨路交叉口、经发大道与春水路交叉口等4个交通路口进行改造,改造面积约10.11万平米,主要改造路口的道路、绿化、交通设施、照明设施、排水设施等。 | 966.14 | 宜市发改投资〔2023〕7号 | 2023年2月 | 2302-360900-04-01-805143 |
3 | 江西省宜春实验中学 | 宜春实验中学教学综合楼建设项目 | 宜春中心城区 | 项目占地1816平方米,拆除原有图书馆、求索楼和励志楼8565.64平方米,新建一栋教学综合楼,建筑面积7682平方米,其中地面上计容建筑面积6192平方米,包括图书阅览室822平方米、教室24间1920平方米、会议室223平方米、教师办公室8间640平方米、厕所及盥洗间4间320平方米、楼梯及走廊2267平方米等;地面上不计容建筑面积1490平方米,为架空层。 | 1860 | 宜市发改社会〔2023〕2号 | 2023年2月 | 2302-360900-04-01-498616 |
4 | 宜春市委党校 | 市委党校学员楼建设项目 | 宜春市委党校学校内 | 总建筑面积为9300平方米,包含党风廉政教育馆面积1500平方米,有100个单间、80个标间,以及10个配套用房,容纳学员260名左右。 | 4948 | 宜市发改投资〔2023〕14号 | 2023年4月 | 2304-360900-04-01-629245 |
5 | 上高县交通运输局 | S221上高塔下至石蚁坳段一级公路改建工程 | 上高县 | 路线全长12.507公里,主要建设内容包括路基工程、路面工程,中桥45米/1座,涵洞1950米/55道,交叉14处,交通工程及沿线设施、绿化及环境保护工程等 | 36664.06 | 宜市发改交通〔2023〕7号 | 2023年6月 | 2302-360900-04-01-872068 |
6 | 宜春市公路事业发展中心高安分中心 | S219高安灰埠至太阳公路升级改建工程 | 高安市 | 路线全长14.431公里,设置中桥212米/4座,涵洞56道,同步建设必要的交通工程和沿线设施。项目分两段建设,双向两车道,其中K47+740-K58+780段采用三级公路标准,路基宽7.5米,设计速度30km/h;汽车荷载等级为公路-Ⅱ级;设计洪水频率为中桥1/50、涵洞1/25。K58+780-K62+171段采用二级公路标准,路基宽10m,设计速度60km/h。汽车荷载等级为公路-Ⅰ级;设计洪水频率为中桥1/100、涵洞1/50。地震动峰值加速度0.05g。其他技术标准按交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTGBOI-2014)等现行技术标准、规范的规定执行。 | 16777.51 | 宜市发改交通〔2023〕8号 | 2023年7月 | 2211-360900-04-01-350884 |
7 | 宜春市公路事业发展中心 | S223袁州洪塘至湖田公路改建工程 | 袁州区 | 路线全长15.23公里,设置中桥53米/1座,涵洞820米/62道,交叉3处,同步建设必要的交通工程和沿线设施。项目采用二级公路标准建设,双向两车道,设计速度40km/h,其中K0+000—K3+319段路基宽度13米,K3+319—K15+230段路基宽度8.5米;汽车荷载等级为公路-Ⅰ级;设计洪水频率为中桥1/100、涵洞1/50;地震动峰值加速度0.05g。其他技术标准按交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTGBOI-2014)等现行技术标准、规范的规定执行。 | 10547.33 | 宜市发改交通〔2023〕9号 | 2023年7月 | 2206-360900-04-01-698824 |
附件: