宜春市本级重大建设项目基本清单(2022年) | ||||||||
序号 | 项目单位 名称 | 建设项目 名称 | 建设地址 | 主要建设内容 | 计划总投资(万元) | 审批文号 | 审批时间 | 项目代码 |
1 | 宜春市林业局 | 宜春市2022年重点森林火险区基础设施项目 | 宜春市市本级及所辖铜鼓县、明月山温泉风景名胜区、靖安县、袁州区、万载县 | 新建林火视频监控前端21套、视频监控室全彩显示屏30平方米,购置无人机36架、望远镜35架;购置多功能手持终端、北斗巡护终端、对讲机等巡护设备607台;购置油锯145把、割灌机45台、背负式风力灭火机132台;配置防火物资运输车9辆等。 | 1693 | 宜市发改农经〔2022〕6号 | 2022年3月 | 2203-360900-04-01-323694 |
2 | 宜春市残疾人联合会 | 宜春市残疾人体育康复气膜馆建设项目 | 宜春市残疾人康复中心院内 | 项目占地约1.9亩,总建筑面积1069平方米,建设气膜馆927平方米,配套设备房、临时医疗室等142平方米。 | 260 | 宜市发改社会〔2022〕7号 | 2022年4月 | 2204-360900-04-01-800682 |
3 | 宜春市市场监督管理局 | 宜春市市场监督管理局运动中心项目 | 宜春市袁州区文艺东路2号 | 建筑面积806平方米,建设气膜结构篮球场及附属配套设施。 | 143 | 宜市发改社会〔2022〕8号 | 2022年6月 | 2204-360900-04-01-453330 |
4 | 宜春学院 | 宜春学院风雨球场建设项目 | 宜春市袁州区学府路576号宜春学院本部校园内 | 项目占地面积约8.42亩,总建筑面积4512平方米,包括:气膜馆4272平方米,内设篮球场3片、排球场6片、羽毛球场6片;配套服务用房240平方米 | 700 | 宜市发改社会〔2022〕10号 | 2022年7月 | 2207-360900-04-05-360320 |
5 | 宜春市殡葬管理所 | 宜春市殡葬管理所守灵房扩建项目 | 宜春市袁州区仙月路(宜春市殡仪馆内) | 建设平房一栋,建筑面积952平方米,设置守灵房7间;建设连廊300米;恢复道路路面480平方米;恢复绿化100平方米 | 250 | 宜市发改社会〔2022〕14号 | 2022年8月 | 2208-360900-04-01-898053 |
6 | 宜春市天地国投粮油储运有限公司 | 宜春市天地国投粮油储运有限公司储备粮承储库点仓储设施改造提升项目 | 宜春市中心城区 | 对1-10号仓进行仓顶防水保温隔热层改造、外墙面改造、外墙四周散水改造、室外查粮钢梯改造;对2、3、7、8、9、10号等6个仓进行地面改造、内墙面改造、内墙面与仓内地面交界处改造、门窗改造、气密性检漏;购置15米、18米长输送机各1台,扒谷机1台、清杂机1台以及防熏蒸白光网络高清球机等监控设备 | 799.69 | 宜市发改投资〔2022〕29号 | 2022年8月 | 2203-360900-04-01-172513 |
7 | 宜春市市场监督管理局 | 宜春市食品药品电梯安全监管平台项目 | 赣西云数据中心 | 该项目建设内容包括食品安全智慧监管系统、药品安全智慧监管系统、电梯安全监管平台;宜春市食品药品电梯安全监管平台供宜春市市场监督管理局全局及全市县区局使用,并与省、市数据共享交换平台对接,实现市场监管的协同管理。 | 353.98 | 宜市发改产业〔2022〕45号 | 2022年9月 | 2203-360900-04-04-591805 |
8 | 宜春交通投资集团有限公司 | 宜春禅博园东侧路建设项目 | 宜春市中心城区 | 道路长746.87米、宽15米,设计等级为城市支路,设计速度为30千米/小时,配套建设排水工程、道路交通设施、照明工程和绿化工程 | 2177 | 宜市发改投资〔2022〕35号 | 2022年9月 | 2204-360900-04-01-777989 |
9 | 江西省宜春中学 | 江西省宜春中学煤渣田径场建设项目 | 宜春市宜阳大道48号,宜春中学校内 | 新建看台及附属设施882平方米;改造田径跑道和足球场15097平方米 | 589 | 宜市发改社会〔2022〕19号 | 2022年10月 | 2204-360900-04-01-649480 |
10 | 宜春市第八中学 | 宜春八中水电库房改造项目 | 宜春市袁山西路76号 | 项目占地面积95平方米,总建筑面积300平方米,新建水电库房一栋 | 40 | 宜市发改社会〔2022〕20号 | 2022年10月 | 2210-360900-04-01-747198 |
11 | 宜春市住建局 | 宜春市中心城区环城绿道工程 | 宜春市中心城区 | 对锦绣大道、清宜路、宜安公路与环城南路沿线33千米范围进行改造,主要包括沿线道路彩化、主题植物提升、荒坡复绿,建设驿站8处,选取12个“口袋公园”式节点进行品质提升改造,配套设置服务设施与标识牌等。 | 3189 | 宜市发改投资〔2022〕34号 | 2022年10月 | 2209-360900-04-01-321819 |
12 | 宜春市住房和城乡建设局 | 宜春市中心城区环城绿道工程 | 宜春中心城区 | 对锦绣大道、清宜路、宜安公路与环城南路沿线33千米范围进行改造,主要包括沿线道路彩化、主题植物提升、荒坡复绿,建设驿站8处,选取12个“口袋公园”式节点进行品质提升改造,配套设置服务设施与标识牌等。 | 3189 | 宜市发改投资〔2022〕40号 | 2022年11月 | 2209-360900-04-01-321819 |
13 | 宜春市第十五中学(市青少年专门学校) | 宜春市第十五中学(市青少年专门学校)建设项目 | 宜春市袁州区西村镇新街路6号 | 项目用地面积28亩,建设内容包括:①改扩建校舍及其附属用房9660平方米,其中:新建校舍面积3860平方米,包括1号宿舍楼2050平方米、2号宿舍楼1810平方米;改造校舍面积5585平方米,包括教学楼3675平方米、宿舍楼1180平方米、职工周转房730平方米;新建门卫室85平方米、水泵房及发电机房130平方米(含地下建筑面积95平方米)及其他附属设施。②新建运动场面积3500平方米。③新建校园道路490米。 | 2856.38 | 宜市发改社会〔2022〕21号 | 2022年11月 | 2020-360900-83-01-043799 |
14 | 宜春市环境卫生事务中心 | 宜春市环境卫生事务中心“智慧环卫·余土”监控平台优化改造项目 | 宜春中心城区 | 新增60个城区摄像头、30个车牌识别摄像头、30台称重仪,同时在原“智慧余土管理平台”的基础上,实施“余土运输车辆识别监控子系统、固定点位视频监控子系统、环卫车辆管理子系统、余土运输车辆超重预警子系统”等模块研发及余土审批和监控流程改造。 | 458.02 | 宜市发改产业〔2022〕58号 | 2022年11月 | 2211-360900 -04-04-577942 |
15 | 宜春市气象局 | 宜春市气象防灾减灾能力提升工程 | 宜春中心城区 | 50套自动站和8套城市内涝监测站的优化改造;购买服务器和软件等支撑,推进灾害性天气预报预测能力建设、强对流天气本地中尺度模式开发能力建设和客观预报技术方法能力建设,推进省市县一体化平台的本地化应用和二次开发;3个业务平台的开发及配套设备的购置。 | 429.4 | 宜市发改农经〔2022〕31号 | 2022年12月 | 2212-360900-04-01-274827 |
16 | 宜春市气象局 | 宜春市气象基础设施与综合保障工程 | 宜春中心城区 | 宜春基准站、雷达站基础设施改善,气象装备保障实训平台及相关设备,气象网络机房改造,采购服务器2台,相关软件2套,实训平台设备2套。 | 275 | 宜市发改农经〔2022〕32号 | 2022年12月 | 2212-360900-04-01-274827 |
附件: