2024年1-10月:全市就业补贴发放情况 | |||
序号 | 数据名称 | 总人数(人) | 发放补贴金额(万元) |
1 | 发放社保补贴 | 1428 | 526.07 |
2 | 发放公益性岗位补贴 | 12330 | 3882.616 |
3 | 创业培训人数 | 11207 | 533.65 |
4 | 就业技能培训人数 | 8890 | 546.24 |
5 | 企业职工岗位技能培训 | 12176 | 451.31 |
6 | 失业保险基金征缴 | / | 19285.95 |
7 | 发放保险金 | 7724 | 5403.02 |
8 | 发放技能提升补贴 | 434 | 71.3 |
9 | 发放企业稳岗返还 | 7143 | 5221.53 |
10 | 一次性扩岗补助 | 56 | 23.85 |
11 | 失业保险降费率 | / | 19285.95 |
附件: