您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>特困人员供养

2024年宜春市10月份城市特困供养人员基本情况月报表

访问量:

关联稿件:

地区 城市特困供养总人数 其 中 供养标准 当月供养资金支出
集中供养 分散供养
单位 元/月 万元
栏目 1 2 3 4 5
合计 1411 580 831 1220 172.14 
袁州区 276 215 61 1220 33.67 
宜阳新区 11 0 11 1220 1.34 
宜春经济开发区 9 0 9 1220 1.10 
明月山温泉风景名胜区 2 0 2 1220 0.24 
奉新县 64 22 42 1220 7.81 
万载县 126 68 58 1220 15.37 
上高县 49 27 22 1220 5.98 
必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】 77 46 31 1220 9.39 
靖安县 24 12 12 1220 2.93 
铜鼓县 55 13 42 1220 6.71 
丰城市 337 60 277 1220 41.11 
樟树市 241 80 161 1220 29.40 
高安市 140 37 103 1220 17.08 

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页