地区 | 城市特困供养总人数 | 其 中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养 | 分散供养 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 1412 | 584 | 828 | 1220 | 172.26 |
袁州区 | 278 | 218 | 60 | 1220 | 33.92 |
宜阳新区 | 11 | 0 | 11 | 1220 | 1.34 |
宜春经济开发区 | 9 | 0 | 9 | 1220 | 1.10 |
明月山温泉风景名胜区 | 2 | 0 | 2 | 1220 | 0.24 |
奉新县 | 65 | 23 | 42 | 1220 | 7.93 |
万载县 | 127 | 69 | 58 | 1220 | 15.49 |
上高县 | 48 | 27 | 21 | 1220 | 5.86 |
必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】 | 76 | 46 | 30 | 1220 | 9.27 |
靖安县 | 24 | 12 | 12 | 1220 | 2.93 |
铜鼓县 | 55 | 12 | 43 | 1220 | 6.71 |
丰城市 | 338 | 60 | 278 | 1220 | 41.24 |
樟树市 | 240 | 81 | 159 | 1220 | 29.28 |
高安市 | 139 | 36 | 103 | 1220 | 16.96 |
附件: