您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>特困人员供养

2024年宜春市7月份农村特困供养人员基本情况月报表

访问量:

关联稿件:

宜春市农村特困供养人员基本情况7月报表
地区 农村特困供养总人数 其中  供养标准 当月供养资金支出
集中供养人数 分散供养人数
单位 元/月 万元
栏目 1 2 3 4 5
袁州区 4034 1278 2756 930 375.16 
宜阳新区 14 1 13 930 1.30 
经开区 25 1 24 930 2.33 
明月山 262 83 179 930 24.37 
奉新县 977 306 671 930 90.86 
万载县 2800 669 2131 930 260.40 
上高县 1046 446 600 930 97.28 
必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】 999 345 654 930 92.91 
靖安县 599 168 431 930 55.71 
铜鼓县 527 169 358 930 49.01 
丰城市 4033 729 3304 930 375.07 
樟树市 1617 393 1224 930 150.38 
高安市 2638 491 2147 930 245.33 
合  计 19571 5079 14492 930.00 1820.10 

来源:社会救助科  张辉丽

编辑:李新华

审核:袁建平

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页