宜春市政府定价的经营服务性收费目录清单说明
我市经营服务性收费管理工作,认真贯彻国家省收费管理工作规定,进一步加大清理力度,实行收费目录清单管理,取得显著成效。
一、明确政府定价经营服务性收费管理项目。严格执行江西省政府《定价管理目录》,按照省发改委《必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】印发全省经营服务性收费项目清理结果的通知》要求,对我市实行政府定的价的137项政府定价的经营服务性收费项目进行了全面清理,仅仅保留政府定价项目28项。
二、取消一批经营服务性收费项目。为减轻企业和群众负担,根据市政府《必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】贯彻落实省政府大力推进大众创业万众创新若干政策的具体措施》(宜府发〔2015〕16号)和省人民政府《办公厅必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】进一步加强涉企收费管理减轻企业负担的实施意见》(赣府厅发〔2014〕38号)相关规定,取消33项原实行政府定价的部份经营服务性收费项目,最大限度的减轻企业和群众收费。
三、简政放权,进一步放开经营服务性收费项目。按照放、管、服工作要求,对市场竞争较为充分、市场培育较为完善的原实行政府定价管理的76项经营服务性收费项目全部放开,实行市场调节价。这些项目主要包括环境影响咨询收费、建设项目环境影响评价收费、房地产价格评估收费、土地评估费、建设项目前期工作咨询收费等中介收费,其收费标准全部予以放开,实行市场定价。
四、清单管理,全面公示。市物价局在加强清理的同时,及时召开相关部门论证会,征求市法制局、市审改办意见,对经营服务性收费项目清理结果,实行清单管理制度,在宜春日报等主流媒体全文刊登,在市物价局网站长期挂网公示,动态更新,接受社会监督。
四、加强事中事后监管,严控乱收费发生。一是对取消的33项经营服务性收费项目实行重点跟踪监督。看是否按时取消、是否存在明取消暗不取消行为,通过有效监管,取消项目全部落实到位。二是对放开的76项经营服务性收费实行事中事后监管,放开政府定价管控后,对涨价幅度过大、社会反响过多的收费行为实行约谈、告诫制度。三是落实明码标价管理制度。对放开的收费项目和中介收费,严格实行明码标价管理,由价格监督检查部门予以落实。
附件:1、经营服务性收费取消项目清单(33项)
2、经营服务性收费放开项目清单(76项)
3、经营服务性收费保留政府定价项目清单(28项)
附件1
经营服务性收费取消项目清单(33项)
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 商标查询收费▲ | 19 | 药品医用耗材医用试剂和医用设备集中上网采购信息服务费▲ |
2 | 强制性产品认证收费▲ | 20 | *网吧视频监控维护费 |
3 | 无线电设备检测服务收费▲ | 21 | *拆迁代办费▲ |
4 | 商品房交易、转让、租赁有关手续费(转行政事业性收费) ▲ | 22 | *建设项目展示费▲ |
5 | 强制戒毒收费 | 23 | *房管部门技术咨询费▲ |
6 | 台胞接待站经营性收费(台胞遗产继承服务费) | 24 | *汽车维修质量分析仲裁费▲ |
7 | 高等教育评估费 | 25 | *公路运输咨询费▲ |
8 | 高校毕业生就业指导服务收费 | 26 | *公路运输视频监控维护费▲ |
9 | 电教服务性收费 | 27 | *除“四害”服务费 |
10 | 中小学作业本价格(代收费) | 28 | *网络印章刊刻价格▲ |
11 | 同城票据清算服务费▲ | 29 | *招投标场所租用费▲ |
12 | 工商登记资料查询费▲ | 30 | *建设项目档案整理服务费▲ |
13 | 建设工程交易服务收费▲ | 31 | *地热水管网配套安装维护费▲ |
14 | 超限卸载收费▲ | 32 | 地震安全性评价费 |
15 | 汽车客运站中央空调服务费 | 33 | 新建建筑物防雷装置检测费 |
16 | 政府采购招标文件工本费▲ | ||
17 | 实习驾驶标志收费 | ||
18 | 公交IC卡收费 |
注:标注▲号的为涉企收费项目,标注*号的为市本级出台的项目。
附件2-1
经营服务性收费放开项目清单(76项)
(表中标明除外内容的仍实行政府定价管理)
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 车辆安全技术检测收费(包括机动车尾气环保检测) | 21 | 税务师事务所服务收费▲ |
2 | 涉外签证、认证代(理)办收费 | 22 | 铁路异地售票手续费 |
3 | 涉外服务收费 | 23 | 火车站音乐茶座候车室收费 |
4 | 生猪定点屠宰服务收费 | 24 | 携带品暂存收费 |
5 | 上道拖拉机安全技术检测收费 | 25 | 铁路客运延伸服务收费 |
6 | 协议外送血费 | 26 | 铁路计量服务收费▲ |
7 | 涉外收养服务费 | 27 | 铁路延伸服务收费▲ |
8 | 回访寻根接待服务收费 | 28 | 电子口岸信息技术服务收费▲ |
9 | 代办涉外收养儿童出境护照服务收费 | 29 | 海关统计资料及数据开发收费(包括统计数据开发工本费、复印统计资料费)▲ |
10 | 社会福利机构委托代养服务收费(除政府投资兴办机构提供的养老服务床位费、护理费外) | 30 | 电脑预申报关费和代理报关手续费▲ |
11 | 社会艺术考级收费 | 31 | 报关单预录入▲ |
12 | 民办幼儿园、小学、中学学费和住宿费 | 32 | 加工贸易台账合同预录入▲ |
13 | 民办高校和民办高等教育机构自考助学收费 | 33 | 专利代理收费 |
14 | 人才流动服务收费 | 34 | 通信有关业务资费(含移动联通) |
15 | 水文专业有偿服务费▲ | 35 | 电信地下通信管网出租与出让收费▲ |
16 | 律师服务费(除刑事案件,劳动报酬争议、社会保障等涉及公共利益的民事和行政诉讼案件以及公民请求国家赔偿案件外) | 36 | 会(审)计师事务所和资产评估机构收费▲ |
17 | 基层法律服务费(除刑事案件,劳动报酬争议、社会保障等涉及公共利益的民事和行政诉讼案件以及公民请求国家赔偿案件外) | 37 | 招标代理服务收费▲ |
18 | 环境影响咨询收费▲ | 38 | 商标代理服务收费▲ |
19 | 建设项目环境影响评价收费▲ | 39 | 电力招标文件收费▲ |
20 | 测绘产品(含勘丈、测量)收费▲ | 40 | 房地产价格评估收费 |
附件2-2
经营服务性收费放开项目清单(76项)
(表中标明除外内容的仍实行政府定价管理)
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
41 | 物业服务收费(除保障性住房及前期物业外) | 59 | 林业服务收费(除林业产权交易服务费) |
42 | 土地评估收费▲ | 60 | 部分刊物 |
43 | 房地产经纪、咨询、评估、房屋租赁代理、房屋买卖代理费 | 61 | 金融部门联网自动报警系统维护收费▲ |
44 | 中小企业信用担保收费▲ | 62 | 中小学电脑制作小学英语听力竞赛等活动有关收费 |
45 | 各类非法定培训收费(除特种设备人员培训、建设行业专业技术人员培训、外派劳务人员培训外) | 63 | 建筑工程质量检测与建材产品质量检验收费▲ |
46 | 各类中介机构信息咨询、技术咨询服务费、资料费等 | 64 | 南方粮食交易市场交易手续费▲ |
47 | 水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费▲ | 65 | 分析测试收费▲ |
48 | 环境卫生服务收费(包括建筑余土废渣处置有偿服务收费)▲ | 66 | 二手车消费贷款代理服务收费 |
49 | 建设工程监理与相关服务收费▲ | 67 | 二手车市场交易服务费、评估费 |
50 | 建设工程造价咨询收费▲ | 68 | 标准情报咨询服务收费 |
51 | 工程勘察设计收费▲ | 69 | 建设工程施工图纸审查费▲ |
52 | 建设项目前期工作咨询收费▲ | 70 | 作品版权自愿登记费 |
53 | 房屋置业担保服务费 | 71 | 气象专业有偿服务费 |
54 | 商业性自愿委托检测鉴定、出入境检疫处理费▲ | 72 | 数字证书服务费 |
55 | 非法定预防接种和动物免疫接种费 | 73 | 航空地面延伸服务费 |
56 | 保安服务费 | 74 | 质监部门特种设备人员培训费 |
57 | 建筑消防设施检测费▲ | 75 | 商务部门外派劳务人员培训费 |
58 | 自愿戒毒收费 | 76 | 林业部门的木竹检量费 |
附件3
经营服务性收费政府定价保留项目清单(28项)
项目编号 | 主管 | 收费项目 | 文件依据 | 定价部门 |
1 | 公安 | 机动车停放保管服务费▲ | 计价格〔2000〕933号、赣发改收费字[2010]554号、赣发改收费字[2011]2001号、赣发改收费字[2011]3004号、赣发改收费〔2013〕90号、赣发改收费[2014]749号 | 同级价格 主管部门 |
2 | 卫计委 | 医疗服务价格 | 赣发改收费字[2005]174号、赣发改收费[2005]175号、赣发改收费字[2009]1393号、赣发改收费字[2010]747号、赣发改收费字[2011]2758号、赣发改收费字[2012]2032号、赣发改收费字[2013]284号、赣发改收费字[2007]130号、赣发改收费字[2008]176号、赣发改收费字[2011]1237号、赣发改收费字[2011]2564号、赣发改收费字[2011]2565号、赣发改收费字[2011]2566号、赣发改收费字[2012]1232号、赣发改收费字[2012]2003号、赣发改收费字[2012]2759号、赣发改收费字[2013]670号、赣发改收费[2014]796号 | 市级价格 主管部门 |
3 | 临床用血收费 | 卫规财发[2005]437号、赣发改收费字[2008]1768号 | 省级价格 部门 | |
4 | 民政 | 殡葬服务费 | 发改价格[2012]673号、赣发改收费字[2005]1230号 | 同级价格 主管部门 |
5 | 银行 | 银行卡刷卡手续费、商业银行 | 计价格〔2000〕933号、赣发改收费字[2010]554号、赣发改收费字[2011]2001号、赣发改收费字[2011]3004号、赣发改收费〔2013〕90号、赣发改收费[2014]749号 | 省级价格 部门 |
6 | 银行票据工本费▲ | 发改价格[2014]268号 | ||
7 | 水利 | 水利工程供水价格 | 赣发改收费字[2004]405号、赣发改收费字[2004]1570号、赣发改收费字[2008]57号、赣发改收费字[2010]1089号、赣计收费字[2002]608号、赣计收费字[2002]609号 | 省市县价格部门 |
8 | 司法 | 公证服务费(非行政机关) | 计价费[1997]285号、计价费[1998]814号、赣价费字[1998]38号、赣价费字[1999]19号、财综[2001]94号 | 省级价格 部门 |
9 | 司法鉴定费 | 发改价格[2009]2264号、赣发改收费字[2006]46号 | 省级价格 部门 | |
10 | 环保 | 危险废物处置费(含医疗废物、工业危险废物和其他社会源危险废物)▲ | 发改价格[2003]1874号、赣发改收费字[2004]485号、赣发改收费字[2005]175号 | 市级价格 部门 |
11 | 税务 | 增值税防伪税控系统专用设备和技术维护费▲ | 计价格[2000]1381号、发改价格[2009]1607号、发改价格[2012]2155号、赣发改收费字[2009]1372号 | 国家发改委 |
12 | 出版 | 列入本省教育行政主管部门颁布的中小学教育用书目录的教材、 | 发改价格[2006]816号、计价格[2001]945号、赣发改收费字[2006]530号 | 省级价格 部门 |
13 | 城管 | 污水处理费▲ | 计价格[1999]1192号、赣发改收费字[2008]1896号、赣发改收费字[2009]642号 | 同级价格 主管部门 |
14 | 垃圾处理费▲ | 赣发改收费字[2009]1719号 | ||
15 | 城市供水价格及户表改造费▲ | 计价格[1998]1810号、发改价格[2004]2708号、赣价费字[2001]107号、赣计价调字[2003]782号、赣发改收费字[2004]1561号 | ||
16 | *天然气管网设施费▲ | 宜市价格字[2012] 28 号 | 市级价格 部门 | |
17 | 建设 | 公有住房租金(含廉租、公租住房租金) | 赣计价调字[2003]782号、计价格[2002]5203号 | 同级价格 主管部门 |
18 | 交通运输 | 经营性收费公路车辆通行费▲ | 赣交财审[2004]123号、赣发改收费字[2012]1097号、赣发改收费字[2013]583号 | 省级价格 部门 |
19 | 公路清障施救服务费▲ | 发改价格[2010]2204号、赣发改收费[2013]245号 | 省级价格 部门 | |
20 | 车辆、旅客站务费▲ | 赣价工字[1997]61号、赣发改商价字[2004]1330号 | 省级价格 部门 | |
21 | 邮政 | 邮政基本资费▲ | 国邮[2003]408号、信部联清[2004]517号、赣邮政[1999]局字第43号、发改价格[2006]2305号、发改价格[2005]2698号 | 国家发改委 |
22 | 广电 | 有线电视基本收视维护、安装费▲ | 发改价格[2004]2787号、发改价格[2009]2201号、赣发改收费字[2010]106号 | 省级价格 部门 |
23 | 旅游 | 利用公共资源建设的景区 | 计价格[1999]48号、发改价格[2005]712号、发改价格[2007]227号、赣价费字[2001]32号、赣发改收费字[2005]756号、赣发改收费字[2007]131号、赣发改收费字[2007]471号、赣发改收费字[2006]1481号、赣发改收费字[2012]454号、赣发改收费字[2006]248号、赣发改收费字[2010]203号、赣发改收费字[2006]360号 | 市县区价格部门 |
24 | 供电 | 供电劳务服务费▲ | 赣发改商价字[2008] 357号、赣发改商价[2014]450号 | 省级价格 部门 |
25 | 国土 | 土地使用权交易服务费▲ | 赣发改商价字[2005] 1071号 | 省级价格 部门 |
26 | 矿业权招标代理等交易服务费▲ | 赣发改收费字[2010] 403号 | 省级价格 部门 | |
27 | 其它 | 临床检验室间质量评价费 | 赣价费字[2001]79号 | 省级价格 部门 |
28 | 产权交易、股权托管登记业务收费▲ | 赣发改收费[2013]986号 | 省级价格 部门 | |
注:本次清理经营服务性收费项目结果对放开项目中的政府投资兴办机构提供的养老服务床位费、护理费;刑事案件,劳动报酬争议、社会保障等涉及公共利益的民事和行政诉讼案件以及公民请求国家赔偿案件的律师服务费和基层法律服务费;保障性住房物业服务费等项实行政府定价管理。标注*号的为市本级出台的项目。标注▲的为涉企收费项目,标注*的为市本级定价项目。 |
附件: