县市区 | 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) | 按对象分类 | 累计支出 | ||||
低保对象 | 特困人员 | 低保边缘家庭 | 支出型困难家庭 | 其他 | |||
人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | |
袁州区 | 1346 | 342 | 25 | 21 | 27 | 931 | 304.20 |
宜阳新区 | 18 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3.77 |
经开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
明月山区 | 30 | 18 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6.78 |
奉新县 | 474 | 204 | 3 | 8 | 6 | 253 | 96.00 |
万载县 | 995 | 330 | 17 | 64 | 11 | 573 | 174.80 |
上高县 | 331 | 150 | 2 | 16 | 3 | 160 | 63.90 |
必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】 | 201 | 65 | 0 | 1 | 0 | 135 | 38.41 |
靖安县 | 219 | 46 | 1 | 2 | 4 | 166 | 20.35 |
铜鼓县 | 609 | 152 | 5 | 2 | 6 | 444 | 58.57 |
丰城市 | 655 | 409 | 10 | 20 | 13 | 203 | 273.63 |
樟树市 | 876 | 179 | 13 | 27 | 35 | 622 | 109.47 |
高安市 | 981 | 341 | 22 | 28 | 32 | 558 | 191.20 |
市本级 | 91 | 75 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.93 |
合 计 | 6826 | 2318 | 101 | 194 | 148 | 4065 | 1419.01 |
附件: