您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>临时救助

2024年宜春市临时救助8月份月报表

访问量:

关联稿件:

宜春市8月份临时救助工作报表
县市区 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) 按对象分类 累计支出
低保对象 特困人员 低保边缘家庭 支出型困难家庭 其他
人次 人次 人次 人次 人次 人次 万元
市本级 73 61 0 0 3 9 64.66 
袁州区 1233 318 22 28 18 847 273.98 
宜阳新区 13 6 0 5 0 2 2.18 
经开区 0 0 0 0 0 0 0.00 
明月山 29 19 3 0 2 5 6.59 
奉新县 411 183 3 8 8 209 84.03 
万载县 902 301 16 57 11 517 157.21 
上高县 314 139 2 16 3 154 60.72 
必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】 190 61 0 1 0 128 34.80 
靖安县 187 43 0 2 3 139 16.80 
铜鼓县 563 132 5 39 4 383 52.96 
丰城市 617 390 10 20 12 185 240.32 
樟树市 805 168 12 25 32 568 100.89 
高安市 856 287 17 23 19 510 163.84 
合  计 6193 2108 90 224 115 3656 1258.98 

来源:社会救助科  张辉丽

编辑:李新华

审核:龚星华

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页