您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>临时救助

2024年宜春市临时救助3月份月报表

访问量:

关联稿件:








县市区 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) 按对象分类 累计支出
低保对象 特困人员 低保边缘家庭 支出型困难家庭 其他
人次 人次 人次 人次 人次 人次 万元
袁州区 558 179 19 7 10 343 109.3700
宜阳新区 13 6 0 5 0 2 2.1800
宜春经济开发区 0 0 0 0 0 0 0.0000
明月山温泉风景名胜区 11 9 0 0 1 1 2.3400
奉新县 139 72 0 6 1 60 29.2100
万载县 508 190 7 40 4 267 94.2300
上高县 168 76 0 16 0 76 30.8600
必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】 110 41 0 1 0 68 23.0200
靖安县 82 14 0 0 0 68 7.0800
铜鼓县 211 66 1 10 0 134 20.5700
丰城市 394 261 8 11 12 102 149.4900
樟树市 500 115 10 18 10 347 55.3600
高安市 370 138 3 13 11 205 78.0900
市本级 8 2 0 0 6 0 8.5890
汇总 3072 1169 48 127 55 1673 610.3890

来源:社会救助科  张辉丽

编辑:李新华

审核:袁建平

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页