宜春市2月份临时救助月报表 | |||||||
县市区 | 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) | 按对象分类 | 累计支出 | ||||
低保对象 | 特困人员 | 低保边缘家庭 | 支出型困难家庭 | 其他 | |||
人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | |
袁州区 | 512 | 173 | 19 | 7 | 8 | 305 | 99.41 |
宜阳新区 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1.73 |
宜春经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
明月山温泉风景名胜区 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.01 |
奉新县 | 52 | 40 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12.07 |
万载县 | 398 | 156 | 5 | 33 | 0 | 204 | 75.28 |
上高县 | 138 | 70 | 0 | 11 | 0 | 57 | 28.90 |
必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】 | 95 | 39 | 0 | 1 | 0 | 55 | 21.28 |
靖安县 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5.33 |
铜鼓县 | 123 | 46 | 0 | 5 | 0 | 72 | 12.06 |
丰城市 | 351 | 238 | 8 | 9 | 12 | 84 | 131.34 |
樟树市 | 270 | 49 | 3 | 13 | 4 | 201 | 33.91 |
高安市 | 336 | 129 | 2 | 10 | 11 | 184 | 73.86 |
市本级 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.59 |
汇总 | 2363 | 961 | 37 | 94 | 41 | 1230 | 505.77 |
来源:社会救助科 张辉丽
编辑:李新华
审核:袁建平
附件: