安全生产领域联合惩戒对象信息汇总表 | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 注册地址 | 统一的社会信用代码 | 主要负责人 | 身份证号 | 失信行为简况 | 纳入联合惩戒对象理由 | 是否纳入“黑名单” | 纳入“黑名单”理由 | ||||
发生时间 | 存在的违法违规行为 | 死亡人数 | 受伤人数 | 目前查处情况 | |||||||||
1 | 江西宏利化工科技有限公司 | 万载县株潭镇杨源村 | 91360922********** | 曾讯 | 3622********** | 2019年5月23日 | 发生一起较大安全生产责任事故 | 3人 | 0 | 事故已结案 | 符合《国家安全监管总局必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】印发<对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法>的通知》(安监总办〔2017〕49号)第二条第一项规定情形。 | 否 | |
2 | 上高县中盛非金属材料有限公司 | 江西省宜春市上高县南港镇大庙 | 9136092**********? | 聂六根 | 3601********** | 2019年6月9日 | 管理人员违规指挥作业人员到刚建成未验收的斜回风井进行抢险排水;作业人员违反操作规程,未系安全带进行作业,导致发生一起较大物体打击事故。 | 3人 | 无 | 政府已批复 | 符合《国家安全监管总局必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】印发<对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法>的通知》(安监总办〔2017〕49号)第二条第一项规定情形。 | 否 | |
3 | 江西冠溢陶瓷有限公司 | 江西省宜春市上高县泗溪工业园 | 9136********** | 陈筠琼 | 3622********** | 2018年12月28日 | 机修工违规操作 | 4人 | 0 | 已结案 | 符合《国家安全监管总局必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】印发<对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法>的通知》(安监总办〔2017〕49号)第二条第一项规定情形。 | 否 |
附件: