县(区) | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 1-9月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补对象 | 合计 | ||||
宜春 | 14692 | 145692 | 160384 | 7747.36 | 71144.74 | 715 |
袁州 | 435 | 23797 | 24232 | 1168.86 | 10502.30 | 715 |
丰城 | 3573 | 33299 | 36872 | 1771.29 | 16421.01 | 715 |
樟树 | 488 | 15941 | 16429 | 794.66 | 7551.47 | 715 |
高安 | 3657 | 21382 | 25039 | 1209.28 | 10974.61 | 715 |
奉新 | 567 | 10470 | 11037 | 532.76 | 4859.91 | 715 |
万载 | 2030 | 16727 | 18757 | 918.08 | 8485.93 | 715 |
上高 | 1777 | 9015 | 10792 | 520.25 | 4700.72 | 715 |
宜丰 | 911 | 5778 | 6689 | 320.98 | 2988.33 | 715 |
靖安 | 657 | 4264 | 4921 | 239.13 | 2176.37 | 715 |
铜鼓 | 549 | 3442 | 3991 | 192.49 | 1753.63 | 715 |
宜阳新区 | 10 | 369 | 379 | 18.70 | 168.83 | 715 |
经开区 | 1 | 292 | 293 | 14.17 | 130.54 | 715 |
明月山景区 | 37 | 916 | 953 | 46.71 | 431.09 | 715 |
附件: