您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>城乡低保

宜春市2024年7月农村低保月报表

访问量:

关联稿件:

宜春市2024年7月农村低保月报表
县(区) 低保人数 当月低保资金支出(万元) 1-7月累计低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
常补对象 非常补对象 合计
宜春 14960 147560 162520 7838.26 55636.32 715
袁州 396 23918 24314 1171.48 8167.58 715
丰城 3574 33645 37219 1786.16 12872.99 715
樟树 522 16354 16876 814.20 5959.20 715
高安 3891 21363 25254 1218.64 8553.35 715
奉新 576 10597 11173 538.56 3793.79 715
万载 1985 17305 19290 940.03 6649.16 715
上高 1785 9108 10893 524.22 3660.75 715
宜丰 959 5851 6810 326.78 2345.69 715
靖安 662 4315 4977 241.63 1695.91 715
铜鼓 561 3504 4065 195.86 1367.01 715
宜阳新区 10 374 384 18.93 131.23 715
经开区 1 289 290 14.03 102.19 715
明月山景区 38 937 975 47.74 337.47 715

来源:社会救助科  高亢雨

编辑:李新华

审核:袁建平

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页