县(区) | 低保人数(人) | 当月低保资金支出 (万元) |
1-3月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补 对象 |
合计 | ||||
宜春 | 2052 | 31394 | 33446 | 1923.54 | 5799.65 | 825 |
袁州 | 80 | 3758 | 3838 | 221.73 | 664.98 | 825 |
丰城 | 433 | 5658 | 6091 | 350.92 | 1056.22 | 825 |
樟树 | 54 | 2564 | 2618 | 151.89 | 459.03 | 825 |
高安 | 314 | 5756 | 6070 | 348.25 | 1047.72 | 825 |
奉新 | 199 | 3413 | 3612 | 207.04 | 623.67 | 825 |
万载 | 86 | 3422 | 3508 | 200.06 | 609.32 | 825 |
上高 | 192 | 1822 | 2014 | 115.97 | 350.71 | 825 |
宜丰 | 336 | 2305 | 2641 | 150.47 | 452.3 | 825 |
靖安 | 300 | 1186 | 1486 | 86.49 | 263.83 | 825 |
铜鼓 | 49 | 851 | 900 | 51.58 | 154.91 | 825 |
宜阳新区 | 8 | 355 | 363 | 21.62 | 63.93 | 825 |
经开区 | 0 | 281 | 281 | 16.12 | 48.82 | 825 |
明月山景区 | 1 | 23 | 24 | 1.4 | 4.21 | 825 |
来源:社会救助科 高亢雨
编辑:李新华
审核:袁建平
附件: