您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>城乡低保

宜春市2024年1月农村低保月报表

访问量:

关联稿件:

填报单位(盖章):   
县(区) 低保人数 当月低保资金支出(万元) 1-1月累计低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
常补对象 非常补对象 合计
宜春 15177 151281 166458 7378.19 7378.19 600
袁州 375 23823 24198 1075.27 1075.27 600
丰城 3701 35277 38978 1726.87 1726.87 600
樟树 637 17479 18116 798.52 798.52 600
高安 4047 21406 25453 1127.66 1127.66 600
奉新 570 10705 11275 496.42 496.42 600
万载 1735 18024 19759 878.83 878.83 600
上高 1805 9040 10845 480.76 480.76 600
宜丰 1028 6016 7044 309.94 309.94 600
靖安 674 4358 5032 227.02 227.02 600
铜鼓 564 3516 4080 179.89 179.89 600
宜阳新区 9 368 377 18.04 18.04 600
经开区 1 307 308 13.66 13.66 600
明月山景区 31 962 993 45.31 45.31 600

来源:社会救助科  高亢雨

编辑:彭山成

审核:袁建平

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页