单位:万元
序 号 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 2006年纳税额 |
1 | 江西四特酒有限责任公司 | 樟树市 | 15091 |
2 | 江西济民可信药业公司 | 袁州区 | 10822 |
3 | 仁和(集团)发展有限公司 | 樟树市 | 8002 |
4 | 江西金发铜业有限公司 | 靖安县 | 5307 |
5 | 上高畅通线缆厂 | 上高县 | 3261 |
6 | 江西丰冠铜业有限公司 | 奉新县 | 3177 |
7 | 江西鼎盛有色金属材料有限公司 | 奉新县 | 2265 |
8 | 江特电机股份公司 | 袁州区 | 2216 |
9 | 高安红狮水泥有限公司 | 高安市 | 1873 |
10 | 罗宾有限公司 | 市属 | 1660 |
11 | 江西华伍起重电器(集团)有限责任公司 | 丰城市 | 1632 |
12 | 江西仁和健康医药有限公司 | 市属 | 1500 |
13 | 丰城市人和房地产有限公司 | 丰城市 | 1055 |
14 | 江西药都樟树制药有限公司 | 樟树市 | 1042 |
15 | 江西赣锋锂业有限公司 | 奉新县 | 1018 |
16 | 丰城市荣盛有色金属制品厂 | 丰城市 | 1003 |
17 | 江西徐山有色金属矿业有限责任公司 | 丰城市 | 993 |
18 | 铜鼓仁和药业有限公司 | 铜鼓县 | 982 |
19 | 丰城市金马房地产有限公司 | 丰城市 | 954 |
20 | 江西铜鼓有色冶金化工有限公司 | 铜鼓县 | 790 |
21 | 江西润田销售有限公司 | 丰城市 | 769 |
22 | 江西省宏际实业责任有限公司 | 樟树市 | 748 |
23 | 上高华厦建材有限公司 | 上高县 | 691 |
24 | 旺旺集团有限公司 | 上高县 | 683 |
25 | 江西恒昌棉纺织印染有限公司 | 奉新县 | 664 |
26 | 靖安三友货物运输有限公司 | 靖安县 | 636 |
27 | 江西南特工程机械(集团)有限公司 | 靖安县 | 618 |
28 | 青龙集团 | 袁州区 | 607 |
29 | 江西富思特房地产开发有限公司 | 市属 | 591 |
30 | 丰城市兰丰水泥有限公司 | 丰城市 | 568 |
31 | 江西康盈磷化工有限公司 | 高安市 | 551 |
32 | 江西富达盐业有限公司 | 樟树市 | 541 |
33 | 江西集丰煤焦有限公司 | 丰城市 | 534 |
续表:
序 号 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 2006年纳税额 |
34 | 江西摩纳凯齿轮有限公司 | 高安市 | 516 |
35 | 江西百神药业有限公司 | 袁州区 | 504 |
36 | 万载声佳实业有限公司 | 万载县 | 482 |
37 | 江西康盈铜化工有限公司 | 高安市 | 473 |
38 | 江西港源硅业有限责任公司 | 丰城市 | 473 |
39 | 广厦开发公司 | 高安市 | 452 |
40 | 丰城市河东矿业有限公司 | 丰城市 | 446 |
41 | 丰城市兰丰置业有限公司 | 丰城市 | 445 |
42 | 宜春市远大化工有限公司 | 袁州区 | 440 |
43 | 万载鑫隆烟花进出口有限公司 | 万载县 | 429 |
44 | 江西省正荣房地产开发有限公司宜春分公司 | 市属 | 428 |
45 | 江西恒泰塑料制品有限公司 | 丰城市 | 418 |
46 | 丰城市丰鑫金属制品厂 | 丰城市 | 414 |
47 | 江西泰豪特种电机有限公司 | 高安市 | 412 |
48 | 凤凰房地产公司 | 高安市 | 402 |
49 | 奉新县应星房地产开发有限公司 | 奉新县 | 389 |
50 | 上高华厦水泥有限公司 | 上高县 | 384 |
51 | 鼎丰玻璃有限公司 | 必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】 | 374 |
52 | 江西博能房地产开发有限公司宜春分公司 | 市属 | 372 |
53 | 江西华顺航运管理有限公司 | 丰城市 | 364 |
54 | 江西博士达药业有限公司 | 上高县 | 364 |
55 | 丰城市洛市镇欣欣工业公司 | 丰城市 | 364 |
56 | 丰城市荣塘第四工贸公司 | 丰城市 | 357 |
57 | 江西鼓楼房地产开发有限公司 | 市属 | 355 |
58 | 江西赣丰建材有限责任公司 | 丰城市 | 351 |
59 | 奉新伟星置业有限公司 | 奉新县 | 349 |
60 | 丰城市宏源铜业有限公司 | 丰城市 | 348 |
61 | 江西赣中氯碱制造有限公司 | 樟树市 | 329 |
62 | 丰城市腾飞实业公司 | 丰城市 | 326 |
63 | 江西瑞州特种建材有限公司 | 高安市 | 316 |
64 | 江西特种汽车公司 | 袁州区 | 314 |
65 | 华硕实业投资有限公司 | 高安市 | 313 |
66 | 宜春市五洲房地产开发有限公司 | 市属 | 311 |
续表:
序 号 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 2006年纳税额 |
67 | 闽芝汽车发展有限公司宜丰分公司 | 必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】 | 307 |
68 | 江西省靖安运通货运服务有限公司 | 靖安县 | 306 |
69 | 樟树市昌傅运输有限公司 | 樟树市 | 303 |
70 | 丰城市宏伟有色金属制品厂 | 丰城市 | 293 |
71 | 江西绿海木业有限公司 | 铜鼓县 | 293 |
72 | 高安市水泥有限责任公司 | 高安市 | 291 |
73 | 丰城市洛市镇开发公司 | 丰城市 | 288 |
74 | 江西新兴雅苑公司 | 高安市 | 279 |
75 | 江西七宝山酒业有限公司 | 上高县 | 278 |
76 | 江西新瑞景陶瓷有限公司 | 高安市 | 277 |
77 | 江西盛富莱定向反光材料有限公司 | 市属 | 276 |
78 | 万载恒邦置业有限公司 | 万载县 | 274 |
79 | 江西星光印业有限公司 | 樟树市 | 273 |
80 | 江西邓氏园林(集团)有限公司 | 靖安县 | 268 |
81 | 江西九州医药有限公司 | 樟树市 | 266 |
82 | 江西铜鼓民济药业有限公司 | 铜鼓县 | 259 |
83 | 朝蓬房地产开发公司 | 高安市 | 256 |
84 | 萍乡市赣西房地产开发有限公司宜春分公司 | 市属 | 256 |
85 | 丰城市洛市欣荣工贸公司 | 丰城市 | 255 |
86 | 瑞州房地产开发公司 | 高安市 | 246 |
87 | 上福化纤有限公司 | 上高县 | 240.3 |
88 | 江西上高天江材料有限公司 | 上高县 | 238 |
89 | 江西阳光安全设备有限公司 | 樟树市 | 237 |
90 | 江西泰明(上海)轮胎有限公司 | 奉新县 | 236 |
91 | 奉新县长城货运有限公司 | 奉新县 | 236 |
92 | 江西新红梅陶瓷有限公司 | 高安市 | 235 |
93 | 汇成汽运公司 | 高安市 | 235 |
94 | 江西山峰日化有限公司 | 樟树市 | 234 |
95 | 奉新县大华玻纤有限公司 | 奉新县 | 233 |
96 | 高安市蓝冉实业有限公司 | 高安市 | 232 |
97 | 万载青叶食品有限公司 | 万载县 | 230 |
98 | 宏丰人造板有限公司 | 必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】 | 230 |
99 | 丰城市袁渡煤矿 | 丰城市 | 229 |
100 | 建业房地产开发公司 | 高安市 | 228 |